Onduleur Erayak Thunder-1000 - Spécifications
| Pays | États-Unis | UE |
| Modèle | 110V | 220V |
| Puissance continue | 1000W | |
| Puissance de crête | 2000W | |
| Tension de sortie à vide (@ Tension d'entrée nominale) |
CA 110 V +/- 10 V | 230 V CA +/- 10 V |
| Tension de sortie de charge (@ Tension d'entrée nominale) |
CA 110 V +/- 10 V | 230 V CA +/- 10 V |
| Fréquence | 60 Hz +/- 0,5 Hz | 50 Hz +/- 0,5 Hz |
| Sortie USB (Type A ou C en option) | Type A (CC 5 V, 2 100 mA) , Type-C (18 W max.) | |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure (THD < 5 % à charge normale) | |
| Tension d'entrée nominale | CC 13 V +/- 0,2 V | |
| Plage de tension de fonctionnement | CC 11 V - 15 V CC 22 V - 30 V |
|
| AUCUN courant de charge | ≤1,0A | ≤0,6A |
| Max. efficacité | ≥85% | |
| Alarme basse tension d'entrée | CC 10,5 V +/- 0,3 V | |
| Protection d'entrée basse tension | CC 9,5 V +/- 0,3 V | |
| Protection contre les surtensions d'entrée | CC 16 V +/- 0,3 V | |
| Protection contre les surcharges | 1 100 W - 1 250 W | |
| Surchauffe. protection | Oui, sortie d'arrêt | |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui, sortie d'arrêt | |
| Polarité inversée de l'entrée CC | Oui, par fusible | |
| Température de fonctionnement | -15°C ~ +25°C ; 60 °C à 40 % de charge de puissance | |
| Dimension (L x L x P) | 384*210*102mm | |
