Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Sicherheit

Beschreibung
Der Wechselrichter verfügt über zwei USB-Anschlüsse, über die die meisten Mobilgeräte aufgeladen werden können.
- Reine Sinuswellenausgabe
- Hohe Frequenz und effizient bei geringer Größe
- 100% echte Leistung
- Eingang und Ausgang vollständig isoliert
- Mikroprozessor-Steuerungssystem
- Intelligenter temperaturgesteuerter Lüfter
- Robustes und langlebiges Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- USB-Anschluss zum Aufladen der meisten Mobilgeräte (optional Typ-A und Typ-C)
- Optionales LCD-Display (Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Lastleistung, Ausgangsstrom, Fehlercode)
- Optionale Fernbedienung
- Eingangsschutz: Verpolung (Sicherung) / Unterspannung / Überspannung
Modell | 110V | 220V |
Kontinuierliche Leistung | 2000W | |
Spitzenleistung | 4000W | |
Ausgangsspannung ohne Last (@ Nenneingangsspannung) |
Wechselstrom 230 V +/- 10 V, 110 V +/- 10V | |
Ausgangsspannung laden (@ Nenneingangsspannung) |
Wechselstrom 210V -240V, Wechselstrom 100V -140V | |
Frequenz | 50 Hz +/- 0,5 Hz, 60 Hz +/- 0,5 Hz | |
USB-Ausgang (optional Typ-A oder C) | Typ-A (DC 5V, 2100mA), Typ-C (max. 18W) | |
Ausgangswelle | Reine Sinuswelle (THD < 5% @ Normal Load) | |
Nenneingangsspannung | Gleichstrom 13 V +/- 0,2 V | DC 26 V +/- 0,4 V |
Betriebsspannungsbereich | Gleichstrom 11V - 15V | Gleichstrom 22V - 30V |
KEIN Laststrom | ≤1,6A | ≤0,8A |
max. Effizienz | ≥85% | |
Eingang Niederspannungsalarm | Gleichstrom 10,5 V +/- 0,3 V | DC 21 V +/- 0,4 V |
Eingangs-Niederspannungsschutz | Gleichstrom 9,5 V +/- 0,3 V | Gleichstrom 19 V +/- 0,4 V |
Eingangsüberspannungsschutz | DC 16 V +/- 0,3 V | DC 32 V +/- 0,4 V |
Überspannungschutz | 2150W - 2300W | |
Übertemp. Schutz | Ja, Shutdown-Ausgang | |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Ja, Shutdown-Ausgang | |
Verpolung des DC-Eingangs | Ja, per Sicherung | |
Betriebstemperatur. | -15 °C ~ +25 °C; 60 °C bei 40 % Leistungslast | |
Lagertemperatur. & Feuchtigkeit | -30 °C ~ +70 °C, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Abmessungen (L x B x T) | 532*288*142mm | |
Verpackung | Wellpappe, 1 Stück/Karton, 60 x 38 x 25 cm | |
Anwendung | Haushalts- und Bürogeräte, tragbare Stromgeräte, Fahrzeuge, Yachten und netzunabhängige Solarstromsysteme ...etc. | |
Steckdosentyp | Europäisch/Frankreich/Italienisch/Großbritannien/Australien/Universal/Südafrikanisch/Brasilianisch etc. |
- Ausgangsschutz: Kurzschluss / Überlast / Übertemperatur
- CE / E-MARK / RCM / c-ETL-us-zugelassen
Wechselrichter


